Ik ben een deelnemer van Vidanova Pensioen Fund en/of klant van Vidanova Life met een pensioenproduct.
Home / Indicatieve Calculatie / Ik Ben Deelnemer Van Vidanova Pension Fund
Bij Vidanova Bank kun je een hypotheek aanvragen op basis van 4.5%. Het hypotheek wordt verstrekt tot de leeftijd van 70 jaar.
Je kunt kiezen uit twee opties voor het kopen van je huis:
A. Je koopt en betaalt je huis als deze helemaal is afgebouwd en gereed voor oplevering.
B. Je koopt je huis vóór de bouw en betaalt in fasen: een deel bij ondertekening en het restant in delen totdat het huis helemaal opgeleverd is.
Woningtypen
Er worden 5 verschillende woningtypen aangeboden. De verkoopprijzen van het grootste deel van deze woningtypen zullen variëren tussen ANG 325K en ANG 650K. Verder zullen de voorlopige prijsindicaties voor terreinen variëren tussen ANG 125K en ANG 365K.
Maak hier een indicatieve berekening voor je maandelijkse hypotheek aflossing, brandverzekering en risicoverzekering:
Geslacht | Leeftijd | Duur | Kapitaal | Premie per maand roker | Premie per maand niet-roker |
---|---|---|---|---|---|
Man | 25 | 35 | 300000 | 52.51 | 49.52 |
Man | 25 | 40 | 300000 | 64.63 | 60.72 |
Man | 35 | 25 | 400000 | 85.23 | 78.72 |
Man | 35 | 30 | 400000 | 108.06 | 99.88 |
Man | 45 | 15 | 500000 | 154.32 | 140.25 |
Man | 45 | 20 | 500000 | 194.69 | 177.97 |
Man | 55 | 10 | 500000 | 325.04 | 297.02 |
Vrouw | 25 | 35 | 300000 | 44.41 | 41.95 |
Vrouw | 25 | 40 | 300000 | 53.28 | 50.30 |
Vrouw | 35 | 25 | 400000 | 71.57 | 66.50 |
Vrouw | 35 | 30 | 400000 | 87.70 | 81.73 |
Vrouw | 45 | 15 | 500000 | 129.26 | 118.84 |
Vrouw | 45 | 20 | 500000 | 155.83 | 144.19 |
Vrouw | 55 | 10 | 500000 | 249.45 | 232.64 |
Maak een afspraak